Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bari sulfat | |||
---|---|---|---|
| |||
Cấu trúc hoá học của bari sunfat | |||
Nhận dạng | |||
Số CAS | 7727-43-7 | ||
PubChem | 24414 | ||
Số EINECS | 231-784-4 | ||
ChEBI | 133326 | ||
ChEMBL | 2105897 | ||
Số RTECS | CR060000 | ||
Ảnh Jmol-3D | ảnh | ||
SMILES | đầy đủ
| ||
InChI | đầy đủ
| ||
UNII | 25BB7EKE2E | ||
Thuộc tính | |||
Công thức phân tử | BaSO4 | ||
Khối lượng mol | 233.38 g/mol | ||
Bề ngoài | Tinh thể màu trắng | ||
Mùi | không mùi | ||
Khối lượng riêng | 4.49 g/cm³ | ||
Điểm nóng chảy | 1.580 °C (1.850 K; 2.880 °F) | ||
Điểm sôi | 1.600 °C (1.870 K; 2.910 °F) (phân hủy) | ||
Độ hòa tan trong nước | 0.0002448 g/100 mL (20 °C) 0.000285 g/100 mL (30 °C) | ||
Tích số tan, Ksp | 1.0842 × 10−10 (25 °C) | ||
Độ hòa tan | không tan trong alcohol,[1] tan trong axit sulfuric đặc nóng | ||
MagSus | -71.3·10−6 cm³/mol | ||
Chiết suất (nD) | 1.636 (alpha) | ||
Cấu trúc | |||
Cấu trúc tinh thể | hệ thoi (orthorhombic) | ||
Nhiệt hóa học | |||
Enthalpyhình thành ΔfH | −1465 kJ·mol−1[2] | ||
Entropy mol tiêu chuẩn S | 132 J·mol−1·K−1[2] | ||
Dược lý học | |||
Độ khả dụng sinh học | không đáng kể bởi miệng | ||
Dược đồ điều trị | bởi miệng, ruột thẳng | ||
Excretion | ruột thẳng | ||
Các nguy hiểm | |||
Phân loại của EU | không danh sách | ||
NFPA 704 |
| ||
Điểm bắt lửa | không cháy | ||
PEL | TWA 15 mg/m³ (tổng cộng) TWA 5 mg/m³ (hô hấp tỷ lệ)[3] | ||
REL | TWA 10 mg/m³ (tổng cộng) TWA 5 mg/m³ (hô hấp tỷ lệ)[3] | ||
IDLH | N.D.[3] | ||
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa). Tham khảo hộp thông tin |
Bari sulfat (hoặc sunfat) là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học BaSO4. Nó là một chất có tinh thể màu trắng không mùi và không tan trong nước. Nó xuất hiện trong tự nhiên với khoáng chất barit, đó là nguồn sản xuất thương mại chính của bari và các chất điều chế từ nó. Màu đục trắng và mật độ cao của nó được khai thác trong các ứng dụng chính của chất này.[4]
Khoảng 80% sản lượng bari sunfat của thế giới, chủ yếu là khoáng chất tinh khiết, được tiêu thụ như một thành phần của dung dịch khoan mỏ dầu. Chất này làm tăng mật độ dung dịch,[5] tăng áp suất thủy tĩnh trong giếng và giảm nguy cơ bị nổ.
- ^ CRC Handbook of Chemistry and Physics (ấn bản thứ 85). CRC Press. 2004. tr. 4–45. ISBN 0-8493-0485-7.
- ^ a b Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company. ISBN 0-618-94690-X.
- ^ a b c “NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0047”. Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia Hoa Kỳ (NIOSH).
- ^ Holleman, A. F. and Wiberg, E. (2001) Inorganic Chemistry, San Diego, CA: Academic Press, ISBN 0-12-352651-5
- ^ Robert Kresse, Ulrich Baudis, Paul Jäger, H. Hermann Riechers, Heinz Wagner, Jochen Winkler, Hans Uwe Wolf, "Barium and Barium Compounds" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2007 Wiley-VCH, Weinheim. doi:10.1002/14356007.a03_325.pub2